自動観測ブイ


高浜沿岸 水温データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年12月04日
項目 緯度 経度 水温
単位  [℃]
00:00 N35°32.942′ E135°31.495′ 19.10
01:00 N35°32.942′ E135°31.491′ 19.10
02:00 N35°32.942′ E135°31.491′ 19.00
03:00 N35°32.948′ E135°31.492′ 19.00
04:00 N35°32.946′ E135°31.491′ 19.00
05:00 N35°32.944′ E135°31.490′ 19.00
06:00 N35°32.944′ E135°31.490′ 18.90
07:00 N35°32.940′ E135°31.494′ 18.90
08:00 N35°32.952′ E135°31.491′ 18.90
09:00 N35°32.949′ E135°31.493′ 18.90
10:00 N35°32.943′ E135°31.493′ 18.90
11:00 N35°32.942′ E135°31.491′ 18.90
12:00 N35°32.944′ E135°31.489′ 18.90
13:00 N35°32.945′ E135°31.490′ 18.90
14:00 N35°32.944′ E135°31.490′ 18.90


最新データ 時系列グラフ 過去データ トップページ