ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0617
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.944 E13531.488 22.50
01:00 N3532.945 E13531.491 22.60
02:00 N3532.941 E13531.491 22.50
03:00 N3532.939 E13531.490 22.50
04:00 N3532.939 E13531.491 22.50
05:00 N3532.941 E13531.493 22.60
06:00 N3532.942 E13531.489 22.70
07:00 N3532.940 E13531.492 22.80
08:00 N3532.942 E13531.493 22.90
09:00 N3532.941 E13531.491 23.30
10:00 N3532.941 E13531.491 23.40
11:00 N3532.941 E13531.492 23.80
12:00 N3532.941 E13531.492 24.20
13:00 N3532.940 E13531.492 24.20
14:00 N3532.940 E13531.492 24.60
15:00 N3532.941 E13531.492 24.50
16:00 N3532.941 E13531.491 25.20
17:00 N3532.941 E13531.493 25.40
18:00 N3532.941 E13531.492 27.20
19:00 N3532.941 E13531.491 26.90
20:00 N3532.941 E13531.492 26.60
21:00 N3532.941 E13531.492 26.00
22:00 N3532.942 E13531.492 25.40
23:00 N3532.943 E13531.491 25.10


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W