ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0204
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.937 E13531.490 12.50
01:00 N3532.938 E13531.489 12.50
02:00 N3532.938 E13531.490 12.50
03:00 N3532.939 E13531.489 12.60
04:00 N3532.940 E13531.492 12.60
05:00 N3532.939 E13531.489 12.60
06:00 N3532.939 E13531.492 12.60
07:00 N3532.877 E13531.595 11.00
08:00 N3529.762 E13534.650 9.80
09:00 N3529.767 E13534.629 10.20
10:00 N3529.761 E13534.644 10.60
11:00 N3529.761 E13534.648 11.00
12:00 N3529.774 E13534.657 11.60
13:00 N3529.769 E13534.643 12.10
14:00 N3529.770 E13534.642 12.60
15:00 N3529.768 E13534.657 13.10
16:00 N3529.763 E13534.652 13.70
17:00 N3529.774 E13534.674 14.10
18:00 N3529.774 E13534.657 14.10
19:00 N3529.768 E13534.656 13.90
20:00 N3529.756 E13534.642 13.50
21:00 N3529.762 E13534.645 13.30
22:00 N3529.762 E13534.646 13.10
23:00 N3529.761 E13534.646 12.90


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W