ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N1127
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.942 E13531.492 19.60
01:00 N3532.942 E13531.494 19.60
02:00 N3532.943 E13531.490 19.60
03:00 N3532.942 E13531.491 19.60
04:00 N3532.941 E13531.493 19.60
05:00 N3532.942 E13531.491 19.50
06:00 N3532.941 E13531.496 19.50
07:00 N3532.941 E13531.491 19.50
08:00 N3532.941 E13531.492 19.40
09:00 N3532.943 E13531.491 19.40
10:00 N3532.943 E13531.492 19.40
11:00 N3532.941 E13531.489 19.40
12:00 N3532.942 E13531.491 19.40
13:00 N3532.942 E13531.492 19.90
14:00 N3532.944 E13531.491 20.00
15:00 N3532.942 E13531.492 20.10
16:00 N3532.942 E13531.490 20.10
17:00 N3532.942 E13531.491 20.00
18:00 N3532.944 E13531.490 19.90
19:00 N3532.943 E13531.490 19.80
20:00 N3532.943 E13531.490 19.70
21:00 N3532.942 E13531.490 19.70
22:00 N3532.943 E13531.492 19.60
23:00 N3532.943 E13531.493 19.60


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W