小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月05日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.405′ E135°58.304′ 0.89 5.1 269 1.38 5.0 268 1.13 4.9 275 0.58 4.8 270 57 13.2
03:00 N35°56.406′ E135°58.308′ 0.85 5.6 286 1.28 5.5 288 1.04 5.6 287 0.57 5.0 279 55 13.2
06:00 N35°56.407′ E135°58.316′ 0.55 4.9 285 0.74 4.2 269 0.64 4.8 281 0.38 4.4 284 63 13.2
09:00 N35°56.407′ E135°58.316′ 0.57 5.1 275 0.81 5.0 272 0.70 5.3 279 0.38 4.8 275 55 13.2
12:00 N35°56.408′ E135°58.315′ 0.60 5.4 294 0.89 5.5 314 0.74 5.4 297 0.43 5.3 294 52 13.2
15:00 N35°56.406′ E135°58.312′ 0.86 5.7 272 1.12 6.0 276 1.02 5.5 272 0.56 4.7 270 56 13.3
18:00 N35°56.406′ E135°58.309′ 0.77 6.1 299 1.10 5.8 289 0.95 6.4 298 0.55 5.5 294 50 13.2
21:00 N35°56.405′ E135°58.310′ 0.73 6.5 289 1.12 6.2 287 0.90 7.0 287 0.49 5.6 290 51 13.2


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ