小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月04日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.407′ E135°58.325′ 0.52 3.3 276 0.77 4.2 267 0.62 3.5 272 0.38 3.3 273 65 13.1
03:00 N35°56.406′ E135°58.312′ 0.69 3.8 258 1.01 3.8 261 0.79 3.7 256 0.50 3.6 258 72 13.1
06:00 N35°56.407′ E135°58.311′ 0.99 4.7 282 1.37 4.7 289 1.25 4.6 285 0.69 4.6 281 59 13.1
09:00 N35°56.404′ E135°58.309′ 0.69 4.7 281 1.11 5.6 271 0.89 5.1 285 0.45 4.2 277 61 13.2
12:00 N35°56.405′ E135°58.308′ 0.51 4.9 279 0.69 4.3 286 0.61 4.6 282 0.35 4.7 276 57 13.2
15:00 N35°56.407′ E135°58.313′ 0.69 4.1 273 1.01 4.3 272 0.84 4.0 275 0.50 3.7 273 66 13.2
18:00 N35°56.404′ E135°58.306′ 0.94 5.1 274 1.29 4.5 254 1.09 5.0 282 0.63 4.5 266 61 13.2
21:00 N35°56.406′ E135°58.310′ 0.95 5.7 281 1.17 5.4 289 1.15 5.7 288 0.63 5.1 278 51 13.2


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ