小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月06日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.405′ E135°58.309′ 0.65 6.2 298 0.99 6.1 314 0.75 6.0 300 0.42 5.2 295 52 13.2
03:00 N35°56.406′ E135°58.312′ 0.43 5.6 292 0.56 5.0 270 0.52 5.5 299 0.30 4.4 278 58 13.2
06:00 N35°56.407′ E135°58.312′ 0.46 5.6 301 0.64 5.6 305 0.55 5.7 300 0.31 4.8 303 52 13.2
09:00 N35°56.406′ E135°58.313′ 0.38 5.7 320 0.57 5.3 309 0.47 6.3 325 0.26 4.8 318 54 13.3
12:00 N35°56.407′ E135°58.312′ 0.32 5.2 302 0.46 4.9 313 0.41 5.4 308 0.22 4.3 304 49 13.3
15:00 N35°56.405′ E135°58.309′ 0.45 4.5 252 0.60 5.8 262 0.55 5.6 306 0.33 4.0 248 49 13.3
18:00 N35°56.412′ E135°58.310′ 0.44 9.4 102 0.65 8.8 4 0.60 10.4 11 0.30 6.4 222 33 13.2
21:00 N35°56.407′ E135°58.314′ 0.26 4.6 259 0.33 4.7 259 0.30 3.9 252 0.19 4.2 264 51 13.2


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ