小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月07日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.408′ E135°58.313′ 0.50 8.6 301 0.89 10.6 260 0.66 11.0 356 0.33 6.3 308 38 13.2
03:00 N35°56.408′ E135°58.310′ 1.03 13.9 38 1.30 16.0 20 1.29 14.7 23 0.61 9.4 19 26 13.2
06:00 N35°56.407′ E135°58.311′ 0.30 5.3 262 0.43 6.1 258 0.35 5.2 260 0.20 4.3 258 53 13.2
09:00 N35°56.406′ E135°58.312′ 0.43 4.5 266 0.63 5.0 287 0.56 4.8 270 0.30 4.2 262 60 13.2
12:00 N35°56.406′ E135°58.313′ 0.38 5.1 268 0.67 5.1 270 0.53 4.6 268 0.25 4.7 266 42 13.3
15:00 N35°56.408′ E135°58.314′ 0.46 5.0 269 0.59 4.8 265 0.55 5.0 269 0.31 4.4 270 63 13.3
18:00 N35°56.408′ E135°58.317′ 0.39 5.1 273 0.57 5.4 276 0.49 5.1 271 0.25 4.6 274 60 13.3
21:00 N35°56.408′ E135°58.315′ 0.36 5.4 287 0.47 5.3 295 0.44 5.5 282 0.24 5.3 289 49 13.2


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ