小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月08日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.408′ E135°58.311′ 0.40 5.7 290 0.55 5.2 280 0.48 6.4 288 0.27 5.2 289 52 13.2
03:00 N35°56.405′ E135°58.310′ 0.28 4.8 278 0.48 4.2 269 0.36 4.2 272 0.18 4.4 281 63 13.2
06:00 N35°56.408′ E135°58.312′ 0.30 4.5 296 0.44 5.0 327 0.37 5.0 290 0.20 3.9 295 65 13.2
09:00 N35°56.407′ E135°58.316′ 0.28 4.8 292 0.40 4.6 288 0.35 4.9 293 0.20 4.3 291 59 13.2
12:00 N35°56.408′ E135°58.318′ 0.24 4.9 295 0.38 4.0 267 0.32 4.6 294 0.17 4.6 286 56 13.3
15:00 N35°56.407′ E135°58.316′ 0.30 5.2 291 0.35 4.1 291 0.35 5.0 290 0.20 4.7 289 58 13.3
18:00 N35°56.405′ E135°58.308′ 0.22 5.0 293 0.34 5.5 286 0.28 4.6 286 0.15 4.4 287 60 13.2
21:00 N35°56.405′ E135°58.308′ 0.29 5.4 307 0.40 5.6 303 0.37 5.3 302 0.18 4.9 306 53 13.2


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ