小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月09日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.406′ E135°58.309′ 0.34 5.0 314 0.44 5.0 308 0.41 4.9 321 0.24 4.7 308 45 13.2
03:00 N35°56.408′ E135°58.316′ 0.29 4.2 301 0.42 5.1 169 0.35 4.9 260 0.21 3.7 285 47 13.2
06:00 N35°56.408′ E135°58.317′ 0.25 4.8 299 0.37 5.7 292 0.31 5.3 294 0.18 4.1 297 46 13.2
09:00 N35°56.408′ E135°58.316′ 0.26 4.8 288 0.35 4.7 295 0.33 4.8 290 0.17 4.4 288 58 13.3
12:00 N35°56.408′ E135°58.313′ 0.24 4.9 301 0.37 5.1 337 0.30 4.8 316 0.16 4.7 294 56 13.3
15:00 N35°56.406′ E135°58.311′ 0.29 4.5 281 0.51 4.3 294 0.38 4.6 297 0.21 3.9 284 45 13.3
18:00 N35°56.410′ E135°58.311′ 0.42 4.2 235 0.65 6.3 101 0.51 4.9 198 0.30 3.8 235 51 13.2
21:00 N35°56.409′ E135°58.312′ 0.66 12.3 43 0.94 16.3 60 0.87 14.7 49 0.42 8.7 297 29 13.2


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ