小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月10日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.408′ E135°58.314′ 0.17 5.6 278 0.23 8.6 36 0.21 6.5 277 0.13 4.2 270 45 13.2
03:00 N35°56.408′ E135°58.313′ 0.27 2.9 215 0.38 3.3 213 0.31 2.9 205 0.21 3.0 215 60 13.2
06:00 N35°56.409′ E135°58.317′ 0.19 2.9 200 0.28 3.0 163 0.25 2.8 206 0.14 3.0 209 57 13.2
09:00 N35°56.408′ E135°58.319′ 0.13 3.4 207 0.17 3.0 186 0.16 3.9 211 0.10 3.3 170 32 13.2
12:00 N35°56.407′ E135°58.313′ 0.25 4.7 201 0.32 7.3 216 0.29 5.3 209 0.18 4.0 199 39 13.2
15:00 N35°56.408′ E135°58.314′ 0.19 2.8 191 0.23 3.3 209 0.22 3.0 247 0.15 2.9 207 25 13.2
18:00 N35°56.408′ E135°58.313′ 0.42 11.1 247 0.62 14.4 288 0.58 11.9 282 0.24 7.1 239 27 13.2
21:00 N35°56.409′ E135°58.314′ 0.24 10.3 255 0.30 10.4 104 0.28 12.6 136 0.16 6.7 260 32 13.2


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ