小樟沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年06月21日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
00:00 | N35°56.406′ | E135°58.313′ | 20.38 | 328.4 | 6.3 | 10.4 | 13.2 |
01:00 | N35°56.406′ | E135°58.313′ | 21.22 | 345.4 | 5.4 | 10.4 | 13.2 |
02:00 | N35°56.405′ | E135°58.311′ | 22.59 | 351.3 | 12.0 | 10.3 | 13.2 |
03:00 | N35°56.406′ | E135°58.314′ | 22.16 | 345.7 | 11.7 | 10.3 | 13.2 |
04:00 | N35°56.408′ | E135°58.314′ | 22.21 | 328.8 | 9.2 | 10.3 | 13.2 |
05:00 | N35°56.406′ | E135°58.313′ | 22.32 | 331.3 | 12.9 | 10.2 | 13.2 |
06:00 | N35°56.405′ | E135°58.310′ | 22.45 | 348.0 | 16.2 | 10.2 | 13.2 |
07:00 | N35°56.405′ | E135°58.316′ | 22.39 | 346.5 | 12.8 | 10.3 | 13.2 |
08:00 | N35°56.406′ | E135°58.318′ | 22.32 | 333.1 | 9.0 | 10.4 | 13.2 |
09:00 | N35°56.407′ | E135°58.316′ | 22.47 | 348.7 | 11.7 | 10.2 | 13.2 |
10:00 | | | 22.52 | 358.5 | 10.3 | 10.2 | 13.3 |
11:00 | | | 22.41 | 1.1 | 9.3 | 10.1 | 13.3 |
12:00 | | | 22.50 | 3.8 | 14.3 | 9.9 | 13.3 |
13:00 | | | 22.49 | 1.3 | 14.4 | 10.0 | 13.3 |
14:00 | | | 22.26 | 354.1 | 10.3 | 10.2 | 13.3 |
15:00 | N35°56.407′ | E135°58.311′ | 22.40 | 357.2 | 13.7 | 10.0 | 13.3 |
16:00 | N35°56.406′ | E135°58.312′ | 21.98 | 1.0 | 7.8 | 10.2 | 13.3 |
17:00 | | | 22.66 | 351.5 | 18.2 | 10.0 | 13.3 |
18:00 | N35°56.407′ | E135°58.313′ | 22.33 | 338.3 | 13.6 | 10.2 | 13.3 |
19:00 | | | 22.39 | 341.0 | 14.7 | 10.1 | 13.2 |
20:00 | | | 22.08 | 317.5 | 5.7 | 10.2 | 13.2 |
21:00 | N35°56.407′ | E135°58.316′ | 21.83 | 332.7 | 6.0 | 10.3 | 13.2 |
22:00 | N35°56.404′ | E135°58.307′ | 22.23 | 358.6 | 21.3 | 10.2 | 13.2 |
23:00 | | | 22.75 | 334.5 | 15.8 | 10.0 | 13.2 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ