@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0604
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.407 E13558.325 17.96 337.2 15.2 10.2 13.1
01:00 N3556.406 E13558.315 17.99 334.1 19.9 10.2 13.1
02:00 N3556.405 E13558.310 18.02 322.2 16.5 10.3 13.1
03:00 N3556.406 E13558.312 18.08 348.6 30.6 10.2 13.1
04:00 N3556.406 E13558.309 18.05 339.8 25.4 10.2 13.1
05:00 N3556.405 E13558.309 18.12 335.3 24.0 10.1 13.1
06:00 N3556.407 E13558.311 18.00 357.7 29.5 10.2 13.1
07:00 N3556.406 E13558.312 17.78 357.7 24.8 10.3 13.1
08:00 N3556.403 E13558.310 17.68 3.0 21.2 10.3 13.2
09:00 N3556.404 E13558.309 17.74 0.8 20.7 10.3 13.2
10:00 N3556.404 E13558.309 17.74 346.8 17.1 10.3 13.2
11:00 N3556.405 E13558.307 17.84 352.6 15.7 10.3 13.2
12:00 N3556.405 E13558.308 17.87 345.1 19.4 10.3 13.2
13:00 N3556.406 E13558.310 18.10 354.3 17.7 10.3 13.3
14:00 N3556.405 E13558.319 18.15 348.0 21.2 10.3 13.3
15:00 N3556.407 E13558.313 18.32 349.0 20.5 10.3 13.2
16:00 N3556.406 E13558.314 18.38 3.3 16.6 10.3 13.3
17:00 N3556.406 E13558.308 18.36 0.1 18.5 10.3 13.3
18:00 N3556.404 E13558.306 18.24 346.0 16.3 10.2 13.2
19:00 N3556.406 E13558.306 18.33 356.1 23.5 10.2 13.2
20:00 N3556.406 E13558.308 18.46 352.3 23.3 10.3 13.2
21:00 N3556.406 E13558.310 18.27 351.0 24.5 10.2 13.2
22:00 N3556.405 E13558.306 18.22 0.5 28.7 10.1 13.2
23:00 N3556.405 E13558.305 18.20 355.4 26.8 10.1 13.2


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W