@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0620
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.404 E13558.307 19.89 350.1 3.9 10.5 13.2
01:00 @ @ 20.10 334.3 3.3 10.5 13.2
02:00 N3556.407 E13558.312 20.19 348.6 3.5 10.5 13.2
03:00 N3556.406 E13558.315 20.30 9.9 4.9 10.5 13.2
04:00 N3556.406 E13558.316 20.03 350.8 3.8 10.5 13.2
05:00 N3556.406 E13558.320 20.31 1.0 5.9 10.5 13.2
06:00 N3556.404 E13558.309 20.37 332.2 4.5 10.5 13.2
07:00 N3556.403 E13558.304 20.38 334.0 4.0 10.5 13.2
08:00 N3556.403 E13558.306 20.44 335.3 3.6 10.5 13.2
09:00 N3556.403 E13558.306 20.32 321.6 3.8 10.5 13.2
10:00 N3556.405 E13558.309 20.34 322.8 3.2 10.5 13.3
11:00 N3556.406 E13558.313 20.26 345.9 3.5 10.5 13.3
12:00 N3556.402 E13558.311 20.57 326.1 2.9 10.5 13.2
13:00 N3556.405 E13558.320 20.59 334.9 2.2 10.5 13.3
14:00 N3556.405 E13558.322 20.37 339.1 2.2 10.5 13.3
15:00 N3556.403 E13558.322 20.38 336.3 2.7 10.5 13.3
16:00 N3556.406 E13558.320 20.42 338.7 3.8 10.5 13.3
17:00 N3556.408 E13558.317 20.13 347.1 3.3 10.5 13.3
18:00 N3556.407 E13558.315 20.25 345.7 3.3 10.5 13.2
19:00 N3556.406 E13558.315 20.30 345.0 2.9 10.5 13.2
20:00 N3556.406 E13558.316 20.49 13.1 3.0 10.5 13.2
21:00 N3556.406 E13558.312 20.40 357.0 2.6 10.5 13.2
22:00 N3556.405 E13558.313 20.30 334.3 2.6 10.5 13.2
23:00 N3556.406 E13558.314 20.38 344.8 3.3 10.5 13.2


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W