@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0606
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.405 E13558.309 17.78 339.4 14.2 10.4 13.2
01:00 N3556.405 E13558.307 17.75 341.1 15.8 10.4 13.2
02:00 N3556.405 E13558.308 17.81 334.9 15.0 10.4 13.2
03:00 N3556.406 E13558.312 18.23 342.6 16.4 10.4 13.2
04:00 N3556.406 E13558.313 18.55 354.8 16.4 10.3 13.2
05:00 N3556.407 E13558.313 18.43 344.1 19.4 10.2 13.2
06:00 N3556.407 E13558.312 18.32 327.7 13.4 10.3 13.2
07:00 N3556.407 E13558.315 18.48 359.9 17.3 10.2 13.2
08:00 N3556.404 E13558.317 18.16 340.8 15.7 10.4 13.2
09:00 N3556.406 E13558.313 18.36 347.8 13.9 10.4 13.3
10:00 N3556.406 E13558.313 18.17 339.7 11.8 10.4 13.3
11:00 N3556.407 E13558.313 18.01 10.1 23.4 10.4 13.3
12:00 N3556.407 E13558.312 17.72 359.4 20.6 10.4 13.3
13:00 N3556.407 E13558.318 17.78 8.6 17.2 10.4 13.3
14:00 N3556.406 E13558.316 17.97 332.4 5.8 10.3 13.3
15:00 N3556.405 E13558.309 18.62 356.3 13.2 10.3 13.3
16:00 N3556.407 E13558.313 18.76 334.6 20.4 10.2 13.3
17:00 N3556.409 E13558.309 18.65 332.1 20.3 10.1 13.3
18:00 N3556.412 E13558.310 18.65 339.2 30.6 10.0 13.2
19:00 N3556.408 E13558.310 18.42 309.8 19.2 10.2 13.2
20:00 N3556.407 E13558.310 18.38 325.7 22.1 10.2 13.2
21:00 N3556.407 E13558.314 18.60 10.1 33.9 10.1 13.2
22:00 N3556.409 E13558.316 18.61 342.2 21.0 10.2 13.2
23:00 N3556.409 E13558.315 18.54 7.7 17.3 10.2 13.2


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W