@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0612
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.405 E13558.305 19.04 349.7 19.1 10.3 13.1
01:00 N3556.405 E13558.307 18.93 354.5 16.9 10.4 13.1
02:00 N3556.406 E13558.308 18.84 358.1 15.3 10.4 13.1
03:00 N3556.406 E13558.312 19.66 11.7 16.3 10.4 13.1
04:00 N3556.405 E13558.311 19.37 6.1 14.7 10.4 13.1
05:00 N3556.405 E13558.309 19.31 2.3 15.8 10.4 13.1
06:00 N3556.405 E13558.308 19.21 359.9 16.2 10.4 13.1
07:00 N3556.404 E13558.308 19.04 1.5 17.2 10.4 13.1
08:00 N3556.405 E13558.312 19.35 14.3 17.5 10.4 13.2
09:00 N3556.406 E13558.309 18.89 5.2 18.8 10.3 13.2
10:00 N3556.407 E13558.308 19.24 4.1 18.9 10.4 13.2
11:00 N3556.407 E13558.310 19.44 0.3 16.9 10.4 13.2
12:00 N3556.406 E13558.308 19.53 342.0 16.7 10.3 13.2
13:00 N3556.406 E13558.309 19.42 332.8 17.9 10.3 13.2
14:00 N3556.406 E13558.316 19.35 347.8 17.6 10.3 13.2
15:00 N3556.406 E13558.317 19.41 340.7 13.8 10.4 13.2
16:00 N3556.407 E13558.317 19.42 334.2 13.5 10.4 13.3
17:00 N3556.405 E13558.314 19.44 340.5 13.5 10.4 13.2
18:00 N3556.405 E13558.313 19.46 344.6 12.6 10.4 13.2
19:00 N3556.405 E13558.310 19.23 349.5 13.7 10.4 13.2
20:00 N3556.406 E13558.310 19.28 346.5 15.4 10.4 13.2
21:00 N3556.406 E13558.311 18.61 353.3 14.3 10.4 13.2
22:00 N3556.406 E13558.309 18.51 352.5 13.8 10.4 13.2
23:00 N3556.406 E13558.311 18.28 0.9 15.7 10.4 13.2


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W