@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0613
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.406 E13558.312 18.49 342.3 10.2 10.4 13.2
01:00 @ @ 18.60 3.2 16.5 10.4 13.2
02:00 N3556.406 E13558.309 18.55 350.0 16.0 10.4 13.2
03:00 N3556.406 E13558.312 18.62 357.8 15.1 10.4 13.2
04:00 N3556.405 E13558.311 18.64 349.5 14.1 10.4 13.2
05:00 N3556.406 E13558.310 18.63 341.1 11.8 10.4 13.2
06:00 N3556.407 E13558.312 18.76 338.9 9.2 10.4 13.1
07:00 N3556.407 E13558.314 19.24 14.4 14.3 10.4 13.2
08:00 N3556.405 E13558.310 19.01 359.6 15.2 10.4 13.2
09:00 N3556.406 E13558.311 19.52 358.4 17.5 10.4 13.2
10:00 N3556.407 E13558.312 19.60 347.3 14.0 10.4 13.2
11:00 N3556.408 E13558.315 19.26 342.7 13.0 10.4 13.3
12:00 N3556.407 E13558.314 19.37 326.8 10.2 10.4 13.2
13:00 N3556.407 E13558.314 19.52 334.1 9.3 10.4 13.3
14:00 N3556.405 E13558.309 19.71 334.9 14.0 10.4 13.3
15:00 N3556.406 E13558.309 19.43 339.5 13.4 10.4 13.3
16:00 N3556.405 E13558.307 19.27 340.9 11.8 10.4 13.3
17:00 N3556.407 E13558.309 18.71 359.2 10.3 10.4 13.3
18:00 N3556.405 E13558.311 18.69 354.0 7.8 10.4 13.2
19:00 N3556.406 E13558.309 18.70 353.6 7.1 10.4 13.2
20:00 N3556.407 E13558.310 18.73 352.0 7.9 10.4 13.2
21:00 N3556.406 E13558.309 18.78 356.2 8.7 10.4 13.2
22:00 N3556.406 E13558.311 18.77 344.6 7.1 10.3 13.2
23:00 N3556.408 E13558.312 18.80 331.6 8.3 10.2 13.2


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W