小樟沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年06月07日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°56.408′ | E135°58.313′ | 18.44 | 351.3 | 22.5 | 10.2 | 13.2 |
| 01:00 | | | 18.45 | 356.8 | 23.9 | 10.1 | 13.2 |
| 02:00 | | | 18.35 | 334.0 | 22.6 | 10.2 | 13.2 |
| 03:00 | N35°56.408′ | E135°58.310′ | 18.41 | 347.1 | 26.1 | 10.1 | 13.2 |
| 04:00 | N35°56.410′ | E135°58.316′ | 18.59 | 4.0 | 28.5 | 10.1 | 13.2 |
| 05:00 | N35°56.409′ | E135°58.314′ | 18.58 | 3.4 | 26.6 | 10.1 | 13.2 |
| 06:00 | N35°56.407′ | E135°58.311′ | 18.53 | 7.8 | 23.4 | 10.2 | 13.2 |
| 07:00 | N35°56.405′ | E135°58.307′ | 18.55 | 346.1 | 21.3 | 10.3 | 13.2 |
| 08:00 | N35°56.404′ | E135°58.309′ | 18.54 | 351.5 | 16.3 | 10.3 | 13.2 |
| 09:00 | N35°56.406′ | E135°58.312′ | 18.47 | 4.5 | 14.9 | 10.4 | 13.2 |
| 10:00 | N35°56.405′ | E135°58.313′ | 17.56 | 0.7 | 20.7 | 10.4 | 13.3 |
| 11:00 | N35°56.406′ | E135°58.314′ | 17.72 | 4.4 | 22.6 | 10.4 | 13.3 |
| 12:00 | N35°56.406′ | E135°58.313′ | 17.49 | 1.5 | 24.6 | 10.3 | 13.3 |
| 13:00 | N35°56.406′ | E135°58.312′ | 17.51 | 343.6 | 22.7 | 10.3 | 13.3 |
| 14:00 | N35°56.409′ | E135°58.314′ | 17.56 | 338.4 | 20.9 | 10.3 | 13.3 |
| 15:00 | N35°56.408′ | E135°58.314′ | 17.74 | 336.4 | 15.3 | 10.3 | 13.3 |
| 16:00 | N35°56.409′ | E135°58.315′ | 17.85 | 330.5 | 14.7 | 10.3 | 13.3 |
| 17:00 | N35°56.409′ | E135°58.318′ | 18.43 | 343.8 | 14.5 | 10.3 | 13.3 |
| 18:00 | N35°56.408′ | E135°58.317′ | 18.33 | 337.5 | 17.8 | 10.2 | 13.3 |
| 19:00 | N35°56.409′ | E135°58.313′ | 18.36 | 339.7 | 17.6 | 10.2 | 13.2 |
| 20:00 | N35°56.409′ | E135°58.314′ | 18.09 | 349.5 | 21.8 | 10.2 | 13.2 |
| 21:00 | N35°56.408′ | E135°58.315′ | 18.11 | 354.6 | 16.5 | 10.2 | 13.2 |
| 22:00 | N35°56.409′ | E135°58.313′ | 18.23 | 350.8 | 17.2 | 10.2 | 13.2 |
| 23:00 | N35°56.408′ | E135°58.313′ | 18.38 | 347.2 | 13.7 | 10.2 | 13.2 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ