@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0608
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.408 E13558.311 18.55 336.0 17.4 10.2 13.2
01:00 N3556.406 E13558.309 18.22 323.7 14.6 10.3 13.2
02:00 N3556.407 E13558.312 18.48 359.3 13.7 10.4 13.2
03:00 N3556.405 E13558.310 18.68 1.8 19.6 10.3 13.2
04:00 N3556.406 E13558.311 18.35 10.1 20.6 10.4 13.2
05:00 N3556.408 E13558.310 17.60 354.7 19.1 10.3 13.2
06:00 N3556.408 E13558.312 18.26 343.5 19.0 10.3 13.2
07:00 N3556.408 E13558.316 18.44 343.1 13.7 10.3 13.2
08:00 N3556.406 E13558.318 18.00 336.2 11.6 10.3 13.2
09:00 N3556.407 E13558.316 18.39 336.0 6.0 10.3 13.2
10:00 N3556.408 E13558.318 18.54 358.3 14.2 10.3 13.3
11:00 N3556.408 E13558.319 18.54 5.5 17.2 10.2 13.3
12:00 N3556.408 E13558.318 18.43 336.2 13.8 10.2 13.3
13:00 N3556.408 E13558.321 18.51 330.6 12.9 10.3 13.3
14:00 N3556.407 E13558.321 18.72 352.8 16.9 10.3 13.3
15:00 N3556.407 E13558.316 18.73 355.8 18.7 10.3 13.3
16:00 N3556.408 E13558.312 18.78 349.1 22.0 10.2 13.3
17:00 N3556.408 E13558.310 18.70 356.4 24.3 10.2 13.3
18:00 N3556.405 E13558.308 18.62 342.8 18.8 10.3 13.2
19:00 N3556.407 E13558.311 18.70 339.5 16.3 10.3 13.2
20:00 N3556.406 E13558.312 18.80 351.3 16.3 10.4 13.2
21:00 N3556.405 E13558.308 18.62 350.1 15.7 10.4 13.2
22:00 N3556.407 E13558.308 18.66 345.2 16.3 10.3 13.2
23:00 N3556.406 E13558.308 18.59 2.8 14.2 10.4 13.2


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W