@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0609
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.406 E13558.309 18.51 351.6 15.2 10.3 13.2
01:00 N3556.407 E13558.314 18.58 318.4 14.9 10.2 13.2
02:00 N3556.406 E13558.312 18.58 326.1 16.4 10.2 13.2
03:00 N3556.408 E13558.316 18.76 332.9 16.7 10.2 13.2
04:00 N3556.408 E13558.318 18.81 337.4 15.2 10.2 13.2
05:00 N3556.408 E13558.320 18.67 341.1 15.4 10.2 13.2
06:00 N3556.408 E13558.317 18.60 327.9 14.2 10.2 13.2
07:00 N3556.408 E13558.319 18.70 341.8 18.0 10.2 13.2
08:00 N3556.407 E13558.315 18.67 323.4 18.3 10.2 13.2
09:00 N3556.408 E13558.316 18.74 330.7 16.8 10.2 13.3
10:00 N3556.408 E13558.314 18.83 317.4 18.0 10.2 13.3
11:00 N3556.408 E13558.314 18.98 325.7 18.9 10.2 13.3
12:00 N3556.408 E13558.313 18.98 320.4 17.4 10.2 13.3
13:00 N3556.407 E13558.311 18.94 309.0 15.6 10.2 13.3
14:00 N3556.408 E13558.313 18.75 337.4 19.6 10.2 13.3
15:00 N3556.406 E13558.311 18.59 323.5 10.0 10.2 13.3
16:00 N3556.406 E13558.307 18.91 320.5 19.5 10.1 13.3
17:00 N3556.408 E13558.310 19.04 327.5 18.4 10.2 13.3
18:00 N3556.410 E13558.311 18.72 334.9 18.0 10.2 13.2
19:00 N3556.410 E13558.315 18.81 345.6 17.7 10.1 13.2
20:00 N3556.410 E13558.316 18.84 354.8 22.6 10.0 13.2
21:00 N3556.409 E13558.312 19.23 357.5 26.5 10.0 13.2
22:00 N3556.409 E13558.312 19.24 350.3 30.9 9.9 13.2
23:00 N3556.409 E13558.315 19.10 352.2 21.8 10.2 13.2


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W