@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0610
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.408 E13558.314 19.07 345.0 19.7 10.2 13.2
01:00 N3556.408 E13558.311 19.07 347.6 20.5 10.1 13.2
02:00 N3556.409 E13558.313 19.26 359.7 19.9 10.1 13.2
03:00 N3556.408 E13558.313 19.27 354.4 20.9 10.2 13.2
04:00 N3556.408 E13558.317 19.31 4.5 23.9 10.1 13.2
05:00 N3556.409 E13558.316 19.25 351.8 18.7 10.2 13.2
06:00 N3556.409 E13558.317 19.24 331.1 15.3 10.2 13.2
07:00 N3556.408 E13558.315 19.09 318.5 15.1 10.2 13.2
08:00 N3556.407 E13558.318 19.18 335.4 12.6 10.2 13.2
09:00 N3556.408 E13558.319 18.99 11.3 15.8 10.1 13.2
10:00 N3556.411 E13558.315 18.78 351.7 18.7 10.1 13.2
11:00 N3556.408 E13558.316 18.75 345.9 11.7 10.2 13.2
12:00 N3556.407 E13558.313 18.83 346.7 11.2 10.2 13.2
13:00 N3556.408 E13558.311 19.31 327.7 12.7 10.2 13.2
14:00 N3556.406 E13558.312 19.26 342.4 12.6 10.2 13.2
15:00 N3556.408 E13558.314 19.17 346.5 17.3 10.1 13.2
16:00 N3556.407 E13558.315 19.18 342.7 14.1 10.1 13.2
17:00 N3556.409 E13558.314 19.21 353.8 13.3 10.2 13.2
18:00 N3556.408 E13558.313 19.27 336.1 21.8 10.1 13.2
19:00 N3556.409 E13558.314 19.29 344.5 21.8 10.1 13.2
20:00 N3556.407 E13558.315 19.29 340.0 17.5 10.1 13.2
21:00 N3556.409 E13558.314 19.43 337.7 21.4 10.1 13.2
22:00 N3556.409 E13558.312 19.35 331.7 22.9 10.0 13.2
23:00 N3556.409 E13558.314 19.39 330.7 17.9 10.1 13.2


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W