米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月16日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 13.61 | 347.1 | 12.1 | 341.6 | 16.8 | 345.6 | 13.6 | 13.3 |
| 01:00 | 13.56 | 349.7 | 10.7 | 3.6 | 12.8 | 20.3 | 10.7 | 13.3 |
| 02:00 | 13.53 | 329.3 | 14.9 | 341.2 | 16.5 | 346.0 | 11.1 | 13.3 |
| 03:00 | 13.55 | 3.3 | 10.3 | 9.7 | 11.3 | 27.5 | 8.5 | 13.3 |
| 04:00 | 13.53 | 328.5 | 17.2 | 348.3 | 12.8 | 7.5 | 10.0 | 13.3 |
| 05:00 | 13.50 | 322.9 | 10.3 | 351.9 | 10.6 | 16.5 | 9.2 | 13.3 |
| 06:00 | 13.50 | 335.4 | 7.9 | 356.8 | 9.0 | 1.7 | 6.7 | 13.3 |
| 07:00 | 13.49 | 317.0 | 13.9 | 336.3 | 11.5 | 343.0 | 8.9 | 13.3 |
| 08:00 | 13.00 | 310.5 | 14.5 | 350.8 | 10.0 | 30.6 | 7.1 | 13.3 |
| 09:00 | 12.82 | 331.6 | 15.1 | 2.7 | 12.7 | 24.1 | 6.4 | 13.3 |
| 10:00 | 12.56 | 333.3 | 18.0 | 349.9 | 14.2 | 339.1 | 7.3 | 13.3 |
| 11:00 | 12.52 | 334.5 | 17.2 | 347.6 | 14.4 | 343.6 | 8.9 | 13.4 |
| 12:00 | 12.45 | 331.2 | 17.5 | 349.3 | 14.6 | 336.0 | 8.1 | 13.4 |
| 13:00 | 12.45 | 338.6 | 17.0 | 355.2 | 13.2 | 346.5 | 8.1 | 13.4 |
| 14:00 | 12.52 | 351.1 | 15.6 | 4.8 | 13.2 | 353.7 | 9.1 | 13.4 |
| 15:00 | 12.46 | 0.3 | 16.7 | 348.3 | 10.8 | 356.3 | 7.7 | 13.3 |
| 16:00 | 12.52 | 353.6 | 14.3 | 351.2 | 10.4 | 9.5 | 8.5 | 13.3 |
| 17:00 | 12.51 | 4.1 | 11.1 | 342.3 | 7.2 | 0.0 | 5.9 | 13.3 |
| 18:00 | 12.48 | 349.4 | 10.9 | 26.1 | 5.5 | 13.3 | 5.7 | 13.3 |
| 19:00 | 12.52 | 352.8 | 10.4 | 28.4 | 5.7 | 40.1 | 6.7 | 13.3 |
| 20:00 | 12.40 | 342.0 | 11.4 | 38.1 | 4.7 | 45.0 | 3.7 | 13.3 |
| 21:00 | 12.18 | 343.6 | 10.9 | 45.0 | 2.7 | 88.6 | 4.0 | 13.3 |
| 22:00 | 12.25 | 341.4 | 9.1 | 104.0 | 2.1 | 96.0 | 1.9 | 13.3 |
| 23:00 | 12.19 | 352.9 | 11.3 | 40.0 | 3.3 | 64.4 | 2.8 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ