米ノ沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2025年11月30日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 18.48 233.8 3.2 195.9 5.1 142.9 9.3 13.3
01:00 18.48 154.9 3.5 167.6 5.1 162.4 8.9 13.3
02:00 18.47 285.6 2.6 187.6 8.4 160.8 4.9 13.3
03:00 18.50 200.2 4.0 202.0 5.1 235.1 4.0 13.3
04:00 18.51 158.7 9.3 128.2 5.3 160.6 9.6 13.3
05:00 18.52 166.9 10.6 128.1 8.3 151.5 8.0 13.3
06:00 18.50 158.4 10.9 139.8 9.3 150.9 11.3 13.3
07:00 18.43 129.6 4.5 153.8 6.4 150.9 15.4 13.3
08:00 18.44 150.4 10.1 147.7 10.7 150.1 12.2 13.3
09:00 18.46 160.8 4.9 145.4 6.7 158.1 12.6 13.3
10:00 18.46 133.0 8.1 147.8 7.3 148.0 9.4 13.4
11:00 18.45 178.3 3.3 142.3 5.6 124.7 8.3 13.4
12:00 18.47 135.0 3.0 129.5 6.6 125.9 10.2 13.4
13:00 18.46 162.4 4.3 139.4 9.2 146.2 12.4 13.4
14:00 18.52 31.9 4.4 129.7 5.3 135.9 8.8 13.4
15:00 18.55 113.8 2.7 128.9 7.3 134.1 9.5 13.4
16:00 18.55 82.4 4.5 119.8 7.0 127.4 8.1 13.4
17:00 18.55 72.4 6.6 73.8 6.5 124.6 7.0 13.4
18:00 18.54 57.9 6.0 116.6 1.6 90.0 5.9 13.3
19:00 18.55 11.3 3.6 54.5 4.3 57.0 4.8 13.3
20:00 18.55 46.1 3.7 67.8 2.9 126.4 4.7 13.3
21:00 18.55 47.9 4.2 95.6 12.4 77.1 7.2 13.3
22:00 18.56 261.9 0.7 4.6 2.5 56.3 2.2 13.3
23:00 18.55 72.2 2.9 21.4 5.5 42.2 5.8 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ