米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年03月02日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.11 | 337.4 | 27.1 | 341.8 | 9.9 | 332.6 | 6.5 | 13.1 |
| 01:00 | 11.12 | 346.6 | 22.8 | 341.4 | 8.8 | 345.1 | 4.7 | 13.1 |
| 02:00 | 11.07 | 359.8 | 24.1 | 345.2 | 11.4 | 331.8 | 7.8 | 13.1 |
| 03:00 | 11.01 | 352.3 | 23.2 | 338.4 | 13.6 | 341.0 | 9.5 | 13.1 |
| 04:00 | 11.09 | 357.6 | 23.9 | 340.0 | 14.9 | 347.3 | 11.4 | 13.1 |
| 05:00 | 11.09 | 1.6 | 17.4 | 334.6 | 15.2 | 350.9 | 10.1 | 13.1 |
| 06:00 | 11.10 | 351.9 | 14.2 | 332.1 | 16.9 | 347.3 | 12.3 | 13.1 |
| 07:00 | 11.10 | 328.8 | 11.6 | 337.5 | 15.2 | 354.5 | 10.4 | 13.1 |
| 08:00 | 11.06 | 312.1 | 14.0 | 336.2 | 17.4 | 355.1 | 12.9 | 13.1 |
| 09:00 | 11.13 | 321.3 | 18.1 | 347.9 | 14.7 | 11.5 | 11.5 | 13.1 |
| 10:00 | 11.18 | 322.6 | 21.3 | 346.8 | 14.0 | 1.8 | 9.7 | 13.1 |
| 11:00 | 11.27 | 324.2 | 25.1 | 342.4 | 12.9 | 354.2 | 10.0 | 13.1 |
| 12:00 | 11.34 | 322.2 | 25.4 | 347.0 | 12.0 | 349.4 | 10.4 | 13.2 |
| 13:00 | 11.41 | 325.4 | 22.0 | 341.9 | 10.6 | 343.5 | 9.5 | 13.1 |
| 14:00 | 11.38 | 327.4 | 24.1 | 339.8 | 8.4 | 334.1 | 8.2 | 13.1 |
| 15:00 | 11.35 | 328.0 | 28.3 | 337.4 | 11.7 | 340.2 | 12.1 | 13.1 |
| 16:00 | 11.46 | 323.7 | 27.2 | 332.0 | 10.9 | 331.9 | 9.8 | 13.1 |
| 17:00 | 11.47 | 332.8 | 31.3 | 336.9 | 13.3 | 337.2 | 11.6 | 13.1 |
| 18:00 | 11.45 | 332.2 | 28.3 | 341.7 | 13.4 | 342.6 | 10.1 | 13.1 |
| 19:00 | 11.43 | 337.9 | 25.0 | 334.4 | 13.2 | 343.4 | 11.9 | 13.1 |
| 20:00 | 11.43 | 332.5 | 25.4 | 346.0 | 12.8 | 345.0 | 10.5 | 13.1 |
| 21:00 | 11.46 | 339.9 | 23.9 | 359.5 | 12.0 | 341.6 | 7.3 | 13.1 |
| 22:00 | 11.23 | 328.9 | 20.0 | 342.4 | 10.6 | 322.4 | 6.1 | 13.1 |
| 23:00 | 11.17 | 330.6 | 20.6 | 344.7 | 8.7 | 318.0 | 8.1 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ