米ノ沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年03月03日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 11.16 339.4 16.2 352.5 6.9 324.4 6.5 13.1
01:00 11.27 333.4 13.6 357.2 6.1 327.9 5.1 13.1
02:00 11.21 328.8 13.9 354.4 6.1 336.6 7.3 13.1
03:00 11.10 335.2 12.9 338.2 3.8 341.0 6.8 13.1
04:00 11.07 320.0 13.1 321.5 5.6 335.0 6.6 13.1
05:00 11.16 312.9 18.8 326.6 6.7 337.7 9.0 13.1
06:00 11.25 293.1 19.4 294.1 6.1 291.8 7.0 13.1
07:00 11.31 298.9 19.6 271.7 3.3 322.3 3.9 13.1
08:00 11.33 309.8 20.4 288.4 5.7 315.0 5.1 13.1
09:00 11.35 300.4 17.4 243.8 6.4 229.0 5.0 13.1
10:00 11.31 326.1 16.5 245.4 6.5 204.7 5.5 13.1
11:00 11.28 359.0 11.3 271.8 6.5 254.1 3.6 13.1
12:00 11.31 1.4 8.5 267.1 3.9 239.3 3.7 13.1
13:00 11.31 346.8 10.5 321.0 7.5 315.0 5.1 13.1
14:00 11.32 338.6 5.5 308.1 8.3 325.8 6.8 13.1
15:00 11.33 298.7 7.3 309.3 12.2 348.0 6.2 13.1
16:00 11.33 307.8 12.4 299.0 11.5 257.2 2.3 13.1
17:00 11.31 311.4 14.7 314.1 9.1 231.6 3.1 13.1
18:00 11.31 331.1 8.9 328.7 6.0 273.8 3.0 13.1
19:00 11.30 338.5 4.1 201.8 0.5 200.8 4.5 13.1
20:00 11.29 275.7 7.0 249.4 2.6 211.8 3.4 13.1
21:00 11.29 317.6 7.7 278.3 4.9 275.0 5.7 13.1
22:00 11.31 186.3 12.7 185.9 3.9 216.5 2.9 13.1
23:00 11.31 186.6 22.6 184.4 7.8 207.0 5.5 13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ