米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月17日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 12.32 | 352.1 | 10.2 | 42.0 | 2.7 | 41.6 | 1.2 | 13.3 |
| 01:00 | 12.28 | 351.3 | 13.3 | 33.7 | 1.8 | 348.7 | 1.5 | 13.3 |
| 02:00 | 12.45 | 1.8 | 12.5 | 50.5 | 2.2 | 8.8 | 1.3 | 13.3 |
| 03:00 | 12.58 | 356.9 | 16.7 | 299.1 | 2.1 | 294.7 | 4.1 | 13.3 |
| 04:00 | 12.81 | 350.8 | 15.7 | 294.6 | 2.6 | 311.8 | 2.5 | 13.3 |
| 05:00 | 12.87 | 346.5 | 17.2 | 303.7 | 2.2 | 255.1 | 1.6 | 13.3 |
| 06:00 | 13.01 | 336.0 | 19.7 | 302.1 | 6.0 | 297.1 | 5.1 | 13.2 |
| 07:00 | 13.00 | 342.4 | 18.9 | 336.7 | 6.3 | 324.1 | 3.6 | 13.2 |
| 08:00 | 12.77 | 331.2 | 15.8 | 308.7 | 6.4 | 300.0 | 3.0 | 13.3 |
| 09:00 | 12.71 | 350.0 | 17.3 | 348.0 | 6.7 | 358.3 | 3.3 | 13.3 |
| 10:00 | 12.69 | 346.8 | 15.3 | 0.0 | 5.3 | 348.2 | 2.5 | 13.3 |
| 11:00 | 12.75 | 2.6 | 15.4 | 33.1 | 5.1 | 28.9 | 3.3 | 13.3 |
| 12:00 | 12.86 | 349.3 | 11.8 | 321.8 | 3.6 | 0.0 | 0.7 | 13.3 |
| 13:00 | 12.97 | 331.5 | 12.2 | 330.8 | 4.9 | 45.0 | 0.4 | 13.3 |
| 14:00 | 12.97 | 332.6 | 6.1 | 23.8 | 5.5 | 102.5 | 4.6 | 13.3 |
| 15:00 | 12.50 | 346.0 | 1.2 | 101.7 | 3.0 | 156.6 | 9.6 | 13.3 |
| 16:00 | 12.28 | 324.8 | 2.1 | 105.5 | 1.9 | 157.9 | 6.9 | 13.3 |
| 17:00 | 12.22 | 270.0 | 0.1 | 132.4 | 3.1 | 162.9 | 8.2 | 13.3 |
| 18:00 | 12.16 | 125.5 | 0.9 | 132.0 | 6.7 | 159.4 | 8.2 | 13.3 |
| 19:00 | 12.12 | 111.8 | 0.5 | 156.9 | 6.6 | 167.9 | 10.5 | 13.3 |
| 20:00 | 12.15 | 162.5 | 2.0 | 172.7 | 9.5 | 175.1 | 10.5 | 13.3 |
| 21:00 | 12.23 | 182.1 | 2.7 | 167.6 | 10.7 | 169.1 | 13.7 | 13.3 |
| 22:00 | 12.49 | 163.1 | 2.4 | 161.1 | 11.4 | 158.8 | 13.5 | 13.3 |
| 23:00 | 12.79 | 256.5 | 5.1 | 165.5 | 9.6 | 155.7 | 12.4 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ