米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年12月02日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 18.41 | 330.9 | 19.6 | 345.1 | 13.2 | 356.7 | 10.3 | 13.3 |
| 01:00 | 18.40 | 323.6 | 18.9 | 336.1 | 13.6 | 354.2 | 8.8 | 13.3 |
| 02:00 | 18.36 | 327.6 | 20.4 | 332.6 | 18.2 | 355.2 | 8.3 | 13.3 |
| 03:00 | 17.90 | 327.8 | 25.3 | 345.2 | 15.3 | 337.8 | 4.8 | 13.3 |
| 04:00 | 17.76 | 336.1 | 26.9 | 340.7 | 14.8 | 336.3 | 10.9 | 13.3 |
| 05:00 | 17.71 | 341.3 | 27.1 | 344.6 | 9.0 | 346.0 | 6.6 | 13.3 |
| 06:00 | 17.78 | 335.0 | 23.4 | 344.9 | 9.2 | 351.3 | 6.0 | 13.3 |
| 07:00 | 17.74 | 343.0 | 20.8 | 342.9 | 9.5 | 346.0 | 7.0 | 13.3 |
| 08:00 | 17.88 | 336.9 | 21.6 | 342.0 | 8.1 | 334.9 | 6.8 | 13.3 |
| 09:00 | 18.04 | 337.7 | 18.5 | 359.1 | 13.4 | 353.4 | 8.8 | 13.3 |
| 10:00 | 18.18 | 339.9 | 20.0 | 356.5 | 14.9 | 347.1 | 9.4 | 13.4 |
| 11:00 | 18.21 | 346.9 | 15.9 | 342.3 | 15.1 | 353.5 | 7.0 | 13.4 |
| 12:00 | 18.23 | 349.9 | 16.0 | 340.9 | 14.4 | 9.6 | 7.2 | 13.5 |
| 13:00 | 18.23 | 342.2 | 13.4 | 339.2 | 10.7 | 23.0 | 10.8 | 13.5 |
| 14:00 | 18.25 | 351.4 | 15.5 | 347.8 | 14.6 | 15.7 | 11.4 | 13.5 |
| 15:00 | 18.25 | 15.9 | 8.0 | 14.0 | 6.2 | 69.8 | 5.2 | 13.4 |
| 16:00 | 18.24 | 358.3 | 10.2 | 332.3 | 6.9 | 42.2 | 5.8 | 13.4 |
| 17:00 | 18.22 | 342.8 | 7.1 | 330.8 | 6.8 | 82.2 | 5.1 | 13.4 |
| 18:00 | 18.20 | 307.7 | 5.6 | 319.6 | 10.5 | 46.2 | 3.3 | 13.3 |
| 19:00 | 18.19 | 333.1 | 8.0 | 353.1 | 8.4 | 29.5 | 5.3 | 13.3 |
| 20:00 | 17.98 | 251.0 | 10.2 | 325.9 | 8.9 | 132.9 | 3.8 | 13.3 |
| 21:00 | 17.93 | 271.5 | 11.2 | 356.9 | 11.0 | 59.8 | 5.0 | 13.3 |
| 22:00 | 17.84 | 279.2 | 11.2 | 15.2 | 6.1 | 80.5 | 6.7 | 13.3 |
| 23:00 | 17.87 | 294.5 | 14.7 | 357.4 | 6.5 | 57.0 | 4.8 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ