米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月18日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 12.87 | 264.8 | 6.6 | 162.2 | 9.1 | 166.0 | 14.0 | 13.3 |
| 01:00 | 13.00 | 279.1 | 5.7 | 149.1 | 12.5 | 154.1 | 16.0 | 13.2 |
| 02:00 | 13.12 | 112.5 | 3.1 | 148.5 | 15.7 | 147.0 | 18.0 | 13.2 |
| 03:00 | 13.15 | 129.9 | 8.7 | 145.9 | 21.0 | 149.0 | 25.7 | 13.2 |
| 04:00 | 13.17 | 102.7 | 5.0 | 138.3 | 18.5 | 138.2 | 20.5 | 13.2 |
| 05:00 | 13.20 | 192.3 | 7.1 | 152.9 | 15.2 | 154.2 | 17.2 | 13.2 |
| 06:00 | 13.24 | 184.1 | 9.8 | 158.6 | 16.8 | 158.4 | 21.0 | 13.2 |
| 07:00 | 13.27 | 171.3 | 4.7 | 154.9 | 15.3 | 161.5 | 18.6 | 13.2 |
| 08:00 | 13.23 | 129.9 | 12.0 | 143.5 | 17.3 | 147.3 | 21.6 | 13.3 |
| 09:00 | 13.15 | 136.7 | 12.0 | 154.8 | 11.5 | 159.2 | 16.6 | 13.3 |
| 10:00 | 12.92 | 145.9 | 11.2 | 153.8 | 16.1 | 162.8 | 17.9 | 13.3 |
| 11:00 | 13.00 | 176.6 | 8.3 | 135.0 | 10.7 | 158.0 | 13.4 | 13.3 |
| 12:00 | 13.21 | 132.7 | 15.6 | 136.8 | 15.9 | 157.1 | 14.7 | 13.3 |
| 13:00 | 13.27 | 123.5 | 19.6 | 137.0 | 14.4 | 153.6 | 14.8 | 13.3 |
| 14:00 | 13.32 | 123.0 | 17.6 | 135.9 | 14.1 | 152.4 | 10.4 | 13.3 |
| 15:00 | 13.55 | 129.4 | 13.7 | 130.7 | 12.1 | 132.9 | 7.6 | 13.3 |
| 16:00 | 13.50 | 111.9 | 13.7 | 123.9 | 12.9 | 123.7 | 8.7 | 13.3 |
| 17:00 | 13.49 | 117.6 | 12.3 | 118.0 | 10.9 | 115.0 | 8.1 | 13.3 |
| 18:00 | 13.49 | 110.9 | 5.9 | 110.8 | 7.6 | 91.7 | 3.3 | 13.3 |
| 19:00 | 13.49 | 98.7 | 9.9 | 126.9 | 7.0 | 98.1 | 4.9 | 13.3 |
| 20:00 | 13.38 | 92.4 | 9.6 | 93.7 | 4.6 | 90.0 | 3.9 | 13.3 |
| 21:00 | 13.38 | 77.2 | 9.0 | 65.1 | 3.1 | 72.9 | 4.1 | 13.3 |
| 22:00 | 13.39 | 62.3 | 6.7 | 43.0 | 4.1 | 50.0 | 4.8 | 13.3 |
| 23:00 | 13.41 | 23.3 | 6.3 | 24.4 | 5.8 | 41.0 | 5.0 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ