米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年03月05日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.85 | 28.8 | 2.3 | 304.5 | 3.9 | 270.0 | 1.8 | 13.1 |
| 01:00 | 11.83 | 54.6 | 9.3 | 196.8 | 4.5 | 250.8 | 4.9 | 13.1 |
| 02:00 | 11.83 | 273.6 | 3.2 | 331.7 | 5.9 | 288.8 | 5.0 | 13.1 |
| 03:00 | 11.83 | 264.6 | 4.2 | 311.1 | 4.1 | 271.1 | 5.1 | 13.1 |
| 04:00 | 11.80 | 2.9 | 3.9 | 291.5 | 4.1 | 292.1 | 6.9 | 13.1 |
| 05:00 | 11.71 | 280.6 | 13.0 | 321.9 | 6.5 | 309.6 | 6.7 | 13.1 |
| 06:00 | 11.58 | 176.2 | 4.5 | 169.1 | 2.6 | 302.5 | 3.9 | 13.1 |
| 07:00 | 11.48 | 293.8 | 15.8 | 312.3 | 6.1 | 326.1 | 7.3 | 13.1 |
| 08:00 | 11.10 | 308.3 | 14.5 | 271.2 | 4.9 | 327.6 | 6.2 | 13.1 |
| 09:00 | 11.10 | 316.7 | 16.6 | 308.3 | 7.9 | 353.1 | 4.1 | 13.1 |
| 10:00 | 11.16 | 316.1 | 21.8 | 321.9 | 8.8 | 333.9 | 5.0 | 13.1 |
| 11:00 | 11.15 | 344.3 | 21.4 | 346.6 | 13.0 | 350.6 | 8.6 | 13.1 |
| 12:00 | 11.13 | 330.6 | 16.3 | 336.5 | 7.5 | 316.4 | 5.9 | 13.1 |
| 13:00 | 11.19 | 59.7 | 10.3 | 83.9 | 12.2 | 75.3 | 12.2 | 13.1 |
| 14:00 | 11.28 | 286.9 | 2.4 | 358.5 | 3.8 | 324.6 | 3.8 | 13.2 |
| 15:00 | 11.36 | 39.2 | 13.3 | 56.8 | 13.9 | 20.3 | 9.0 | 13.1 |
| 16:00 | 11.48 | 277.1 | 9.0 | 211.3 | 2.7 | 292.8 | 3.4 | 13.1 |
| 17:00 | 11.57 | 279.3 | 8.7 | 7.9 | 7.3 | 335.9 | 6.1 | 13.1 |
| 18:00 | 11.55 | 301.1 | 13.0 | 348.9 | 5.7 | 339.1 | 8.7 | 13.1 |
| 19:00 | 11.53 | 319.7 | 13.8 | 340.6 | 7.2 | 343.2 | 7.9 | 13.1 |
| 20:00 | 11.50 | 321.8 | 14.9 | 338.0 | 6.1 | 349.6 | 8.3 | 13.1 |
| 21:00 | 11.46 | 324.0 | 12.2 | 326.3 | 10.1 | 354.4 | 7.1 | 13.1 |
| 22:00 | 11.44 | 321.8 | 17.4 | 318.2 | 11.4 | 348.0 | 6.7 | 13.1 |
| 23:00 | 11.42 | 325.9 | 20.9 | 325.7 | 11.0 | 341.3 | 6.5 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ