米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2025年12月03日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 17.87 | 302.8 | 15.7 | 347.3 | 9.1 | 11.1 | 5.2 | 13.3 |
| 01:00 | 17.88 | 297.8 | 14.4 | 354.1 | 7.7 | 49.7 | 6.0 | 13.3 |
| 02:00 | 17.96 | 310.7 | 10.3 | 336.0 | 6.9 | 61.5 | 4.0 | 13.3 |
| 03:00 | 18.00 | 316.9 | 11.0 | 337.3 | 10.1 | 69.3 | 4.8 | 13.3 |
| 04:00 | 18.02 | 333.9 | 11.6 | 0.0 | 7.6 | 72.4 | 6.3 | 13.3 |
| 05:00 | 18.05 | 331.0 | 13.8 | 351.1 | 9.0 | 61.8 | 4.7 | 13.3 |
| 06:00 | 18.10 | 355.2 | 9.5 | 327.8 | 10.9 | 108.4 | 1.3 | 13.3 |
| 07:00 | 18.11 | 357.5 | 9.0 | 4.1 | 8.3 | 90.0 | 7.3 | 13.3 |
| 08:00 | 18.06 | 3.6 | 7.9 | 341.0 | 9.2 | 68.0 | 5.1 | 13.3 |
| 09:00 | 17.96 | 15.5 | 13.1 | 31.9 | 5.3 | 71.9 | 5.5 | 13.3 |
| 10:00 | 18.09 | 114.3 | 10.2 | 101.0 | 12.6 | 282.4 | 23.7 | 13.3 |
| 11:00 | 18.17 | 131.5 | 14.0 | 106.4 | 10.6 | 143.1 | 4.0 | 13.3 |
| 12:00 | 18.18 | 136.1 | 15.0 | 105.5 | 24.7 | 107.8 | 21.2 | 13.3 |
| 13:00 | 18.20 | 144.7 | 13.5 | 109.1 | 10.4 | 93.9 | 11.8 | 13.3 |
| 14:00 | 18.21 | 127.3 | 11.6 | 171.3 | 5.3 | 130.8 | 3.8 | 13.3 |
| 15:00 | 18.21 | 136.2 | 10.0 | 158.5 | 10.6 | 122.1 | 13.9 | 13.3 |
| 16:00 | 18.18 | 155.9 | 11.5 | 75.1 | 4.7 | 42.9 | 5.7 | 13.3 |
| 17:00 | 18.20 | 188.3 | 13.9 | 147.6 | 12.3 | 62.3 | 43.9 | 13.3 |
| 18:00 | 18.24 | 172.6 | 9.3 | 170.5 | 10.9 | 192.5 | 5.5 | 13.3 |
| 19:00 | 18.28 | 100.4 | 17.2 | 103.5 | 19.6 | 122.0 | 12.8 | 13.3 |
| 20:00 | 18.33 | 121.0 | 22.3 | 110.9 | 20.8 | 124.6 | 16.4 | 13.3 |
| 21:00 | 18.32 | 95.8 | 16.7 | 43.7 | 3.2 | 315.0 | 2.0 | 13.3 |
| 22:00 | 18.31 | 164.6 | 10.2 | 102.1 | 10.9 | 101.7 | 12.4 | 13.3 |
| 23:00 | 18.32 | 156.1 | 8.6 | 158.5 | 8.2 | 164.1 | 6.6 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ