米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月19日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 13.47 | 348.9 | 5.2 | 62.5 | 2.8 | 88.8 | 4.9 | 13.3 |
| 01:00 | 13.47 | 336.3 | 8.2 | 38.5 | 4.3 | 93.4 | 5.0 | 13.2 |
| 02:00 | 13.47 | 348.0 | 13.0 | 50.3 | 5.3 | 131.1 | 5.2 | 13.2 |
| 03:00 | 13.51 | 3.0 | 7.6 | 85.2 | 4.8 | 118.7 | 8.3 | 13.2 |
| 04:00 | 13.47 | 343.5 | 12.3 | 21.8 | 2.2 | 149.2 | 4.9 | 13.2 |
| 05:00 | 13.49 | 354.1 | 10.8 | 24.3 | 3.4 | 109.4 | 5.7 | 13.2 |
| 06:00 | 13.48 | 346.8 | 12.2 | 69.0 | 1.4 | 97.4 | 5.4 | 13.2 |
| 07:00 | 13.51 | 358.8 | 13.7 | 348.9 | 5.2 | 61.6 | 5.5 | 13.2 |
| 08:00 | 13.42 | 339.1 | 14.6 | 0.9 | 6.6 | 90.0 | 4.8 | 13.3 |
| 09:00 | 13.41 | 343.0 | 14.3 | 24.4 | 6.0 | 90.9 | 6.2 | 13.3 |
| 10:00 | 13.44 | 338.3 | 15.4 | 337.4 | 2.6 | 100.0 | 3.5 | 13.3 |
| 11:00 | 13.46 | 349.4 | 15.3 | 348.7 | 4.6 | 77.5 | 4.6 | 13.3 |
| 12:00 | 13.48 | 1.1 | 16.3 | 336.5 | 5.8 | 79.0 | 3.2 | 13.3 |
| 13:00 | 13.53 | 355.8 | 11.0 | 308.9 | 6.7 | 135.0 | 0.8 | 13.3 |
| 14:00 | 13.52 | 9.2 | 10.0 | 340.7 | 6.4 | 56.3 | 1.1 | 13.3 |
| 15:00 | 13.55 | 13.8 | 5.0 | 328.2 | 3.4 | 86.5 | 4.9 | 13.3 |
| 16:00 | 13.56 | 353.8 | 4.6 | 305.0 | 2.4 | 89.0 | 5.8 | 13.3 |
| 17:00 | 13.61 | 319.0 | 3.0 | 45.0 | 4.4 | 88.8 | 9.7 | 13.3 |
| 18:00 | 13.54 | 295.5 | 4.7 | 57.1 | 2.0 | 119.7 | 4.8 | 13.3 |
| 19:00 | 13.56 | 305.1 | 6.6 | 134.2 | 5.3 | 137.1 | 7.6 | 13.3 |
| 20:00 | 13.53 | 316.1 | 10.5 | 20.2 | 5.2 | 101.6 | 6.9 | 13.3 |
| 21:00 | 13.53 | 228.7 | 6.7 | 158.7 | 6.9 | 151.5 | 14.7 | 13.3 |
| 22:00 | 13.46 | 220.5 | 7.2 | 141.1 | 8.6 | 135.6 | 14.6 | 13.3 |
| 23:00 | 13.35 | 241.7 | 7.4 | 155.1 | 9.3 | 149.7 | 12.3 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ