米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月15日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 13.81 | 339.0 | 25.2 | 332.0 | 28.3 | 323.8 | 27.3 | 13.3 |
| 01:00 | 13.80 | 332.4 | 21.6 | 334.6 | 24.7 | 329.4 | 26.1 | 13.3 |
| 02:00 | 13.79 | 334.7 | 18.5 | 328.4 | 21.4 | 346.3 | 16.9 | 13.3 |
| 03:00 | 13.76 | 329.9 | 19.8 | 346.3 | 18.1 | 26.6 | 12.1 | 13.3 |
| 04:00 | 13.75 | 321.6 | 19.8 | 320.3 | 15.3 | 355.0 | 11.4 | 13.3 |
| 05:00 | 13.68 | 4.7 | 27.9 | 330.0 | 18.6 | 351.7 | 10.4 | 13.3 |
| 06:00 | 13.66 | 6.3 | 32.1 | 333.7 | 17.8 | 342.7 | 14.1 | 13.3 |
| 07:00 | 13.65 | 10.2 | 28.3 | 337.8 | 19.3 | 328.9 | 13.5 | 13.3 |
| 08:00 | 13.65 | 2.9 | 30.1 | 351.0 | 25.0 | 320.7 | 22.1 | 13.3 |
| 09:00 | 13.67 | 1.3 | 34.9 | 337.1 | 21.6 | 324.4 | 16.8 | 13.3 |
| 10:00 | 13.70 | 14.3 | 29.9 | 345.1 | 25.8 | 324.3 | 21.1 | 13.3 |
| 11:00 | 13.72 | 352.2 | 28.2 | 341.9 | 23.8 | 317.1 | 19.1 | 13.3 |
| 12:00 | 13.72 | 350.5 | 29.2 | 332.7 | 24.6 | 307.1 | 18.4 | 13.3 |
| 13:00 | 13.70 | 330.8 | 29.7 | 329.3 | 24.9 | 328.9 | 22.7 | 13.3 |
| 14:00 | 13.69 | 318.6 | 26.0 | 329.9 | 23.3 | 338.2 | 11.3 | 13.3 |
| 15:00 | 13.68 | 327.3 | 31.6 | 329.6 | 26.3 | 335.3 | 12.7 | 13.3 |
| 16:00 | 13.67 | 339.4 | 37.3 | 336.8 | 28.9 | 347.7 | 11.8 | 13.3 |
| 17:00 | 13.69 | 334.8 | 37.8 | 336.3 | 28.6 | 350.4 | 19.2 | 13.3 |
| 18:00 | 13.71 | 337.9 | 26.3 | 340.2 | 23.3 | 354.8 | 13.3 | 13.3 |
| 19:00 | 13.72 | 333.0 | 27.5 | 350.3 | 28.6 | 358.7 | 22.8 | 13.3 |
| 20:00 | 13.70 | 336.9 | 32.9 | 342.0 | 22.9 | 4.1 | 19.6 | 13.3 |
| 21:00 | 13.66 | 349.9 | 26.2 | 351.5 | 19.7 | 347.1 | 13.0 | 13.3 |
| 22:00 | 13.67 | 335.3 | 20.6 | 325.1 | 15.7 | 356.2 | 16.5 | 13.3 |
| 23:00 | 13.64 | 346.1 | 22.1 | 340.8 | 16.4 | 7.1 | 13.8 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ