米ノ沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月12日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 20.35 3.0 11.6 353.5 9.7 317.8 13.0 13.4
01:00 20.29 355.5 15.1 352.4 11.3 327.1 12.5 13.4
02:00 20.30 354.1 15.6 349.0 12.5 330.9 14.4 13.4
03:00 20.30 353.9 14.2 0.0 13.8 350.2 13.5 13.4
04:00 20.17 347.2 14.5 355.4 13.8 345.3 12.6 13.4
05:00 20.05 348.4 13.9 356.9 13.0 331.5 13.2 13.3
06:00 20.01 356.1 14.8 359.1 12.5 349.7 13.4 13.4
07:00 20.01 353.6 13.5 1.9 11.9 334.1 14.7 13.4
08:00 19.92 357.7 15.2 4.3 13.3 329.2 14.7 13.5
09:00 20.05 22.0 15.7 354.9 11.2 318.8 15.9 13.5
10:00 20.23 10.4 14.3 346.3 12.7 317.9 16.7 13.6
11:00 20.20 350.8 13.2 343.3 12.8 324.0 15.8 13.8
12:00 20.39 352.9 12.9 342.4 14.3 343.4 14.7 14.0
13:00 20.54 332.6 14.8 353.2 16.1 5.3 16.2 14.0
14:00 20.64 329.9 14.6 339.5 16.5 351.9 14.9 14.0
15:00 20.84 345.5 16.0 340.3 14.5 353.6 14.4 14.0
16:00 21.02 1.2 14.8 338.5 14.7 354.1 13.6 14.0
17:00 20.69 358.6 16.8 325.3 27.4 342.3 12.8 13.9
18:00 20.55 2.5 15.8 337.2 14.2 355.0 13.9 13.9
19:00 20.55 1.0 17.4 2.9 12.0 359.6 13.9 13.9
20:00 20.44 351.4 18.1 350.6 16.6 10.1 10.9 13.8
21:00 20.32 357.3 23.6 347.5 15.7 355.8 9.6 13.7
22:00 20.24 357.6 23.7 344.9 15.3 352.5 7.7 13.7
23:00 20.20 354.2 22.6 350.4 15.6 344.6 9.0 13.6


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ