米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年03月01日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.28 | 264.7 | 4.3 | 209.7 | 1.6 | 180.0 | 4.2 | 13.1 |
| 01:00 | 11.21 | 325.6 | 8.5 | 346.0 | 0.4 | 152.7 | 3.3 | 13.1 |
| 02:00 | 11.18 | 336.6 | 9.0 | 339.6 | 3.7 | 169.7 | 1.1 | 13.1 |
| 03:00 | 11.16 | 347.2 | 10.9 | 287.7 | 4.9 | 177.9 | 2.8 | 13.1 |
| 04:00 | 11.17 | 28.1 | 4.9 | 327.7 | 4.5 | 212.0 | 0.9 | 13.1 |
| 05:00 | 11.12 | 120.5 | 4.5 | 301.0 | 2.3 | 213.7 | 1.8 | 13.1 |
| 06:00 | 11.13 | 1.1 | 5.1 | 316.9 | 4.4 | 331.4 | 1.3 | 13.1 |
| 07:00 | 11.12 | 0.0 | 0.8 | 316.5 | 2.8 | 351.9 | 0.7 | 13.1 |
| 08:00 | 11.14 | 259.4 | 4.9 | 303.0 | 2.4 | 78.7 | 0.5 | 13.1 |
| 09:00 | 11.11 | 265.5 | 3.8 | 279.2 | 3.1 | 183.8 | 1.5 | 13.1 |
| 10:00 | 11.17 | 0.0 | 1.5 | 317.5 | 1.6 | 115.3 | 4.0 | 13.1 |
| 11:00 | 11.27 | 256.0 | 2.9 | 300.1 | 14.0 | 123.7 | 3.2 | 13.1 |
| 12:00 | 11.31 | 332.2 | 6.4 | 347.2 | 2.3 | 340.7 | 2.1 | 13.1 |
| 13:00 | 11.35 | 279.2 | 6.9 | 335.6 | 6.0 | 349.6 | 5.0 | 13.1 |
| 14:00 | 11.41 | 261.7 | 7.6 | 346.0 | 11.5 | 357.9 | 5.4 | 13.1 |
| 15:00 | 11.43 | 241.1 | 5.4 | 9.1 | 9.5 | 333.4 | 6.3 | 13.1 |
| 16:00 | 11.42 | 206.9 | 8.0 | 3.1 | 5.6 | 331.7 | 3.0 | 13.1 |
| 17:00 | 11.41 | 254.8 | 5.0 | 31.9 | 5.3 | 75.1 | 1.6 | 13.1 |
| 18:00 | 11.38 | 281.9 | 14.6 | 350.2 | 5.9 | 286.4 | 1.8 | 13.1 |
| 19:00 | 11.27 | 293.1 | 22.2 | 331.7 | 4.4 | 298.3 | 1.5 | 13.1 |
| 20:00 | 11.25 | 310.3 | 22.4 | 0.0 | 5.2 | 47.0 | 2.1 | 13.1 |
| 21:00 | 11.19 | 322.6 | 23.4 | 348.3 | 5.9 | 331.7 | 1.5 | 13.1 |
| 22:00 | 11.18 | 325.2 | 25.2 | 339.0 | 8.4 | 322.4 | 3.3 | 13.1 |
| 23:00 | 11.08 | 334.3 | 25.1 | 346.8 | 11.4 | 341.0 | 6.1 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ