f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0611
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.073 E1361.203 19.60 338.9 7.6 9.9 13.3
01:00 N3551.074 E1361.203 19.55 319.8 10.3 9.9 13.3
02:00 N3551.075 E1361.206 19.55 314.1 5.9 9.9 13.3
03:00 N3551.077 E1361.209 19.54 330.9 5.1 9.9 13.3
04:00 N3551.078 E1361.210 19.54 332.3 5.4 9.9 13.3
05:00 N3551.081 E1361.207 19.56 326.9 4.7 9.9 13.3
06:00 N3551.077 E1361.208 19.57 323.9 5.3 9.9 13.3
07:00 N3551.070 E1361.201 19.56 320.0 5.6 9.9 13.3
08:00 N3551.072 E1361.204 19.54 308.4 5.6 9.9 13.3
09:00 N3551.077 E1361.209 19.48 307.7 5.8 9.9 13.3
10:00 N3551.078 E1361.209 19.62 322.9 4.4 10.0 13.3
11:00 N3551.078 E1361.211 19.60 317.0 3.6 10.0 13.3
12:00 N3551.077 E1361.211 19.59 318.9 3.7 10.0 13.3
13:00 N3551.072 E1361.202 19.58 325.9 3.8 10.0 13.3
14:00 N3551.073 E1361.204 19.55 325.5 3.4 10.0 13.3
15:00 N3551.070 E1361.200 19.48 333.2 4.1 10.0 13.3
16:00 N3551.071 E1361.202 19.51 323.6 3.3 10.0 13.3
17:00 N3551.072 E1361.202 19.33 346.7 4.2 10.0 13.3
18:00 N3551.072 E1361.203 19.49 354.0 3.1 10.0 13.3
19:00 N3551.070 E1361.202 19.47 333.4 3.6 10.0 13.3
20:00 N3551.070 E1361.201 19.68 34.6 1.5 10.0 13.3
21:00 N3551.071 E1361.203 19.66 70.9 1.4 10.0 13.3
22:00 N3551.070 E1361.203 19.55 178.5 1.1 10.0 13.3
23:00 N3551.070 E1361.202 19.53 156.5 0.5 10.0 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W