糠沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月20日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00 N35°50.985′ E136°2.397′ 9.21 356.0 10.4   13.1
01:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 8.62 356.8 9.8   13.1
02:00 N35°50.986′ E136°2.396′ 7.51 356.5 9.4   13.1
03:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 7.08 357.3 9.3   13.1
04:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 6.62 1.0 9.1   13.1
05:00 N35°50.985′ E136°2.397′ 4.51 359.0 8.0   13.1
06:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 2.89 350.8 8.4   13.1
07:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 2.20 351.5 8.3   13.1
08:00     1.74 351.8 5.3   13.1
09:00 N35°50.996′ E136°2.385′ 2.95 335.5 7.9   13.1
10:00     3.42 340.7 7.3   13.1
11:00     2.60 344.8 6.6   13.1
12:00 N35°50.995′ E136°2.387′ 2.41 345.1 6.1   13.1
13:00 N35°50.998′ E136°2.388′ 2.14 346.1 5.7   13.1
14:00     1.80 347.9 5.1   13.1
15:00 N35°50.994′ E136°2.386′ 2.21 349.5 4.5   13.1
16:00     1.64 350.7 3.7   13.1
17:00     0.71 356.3 4.5   13.1
18:00 N35°50.991′ E136°2.383′ 0.32 347.6 4.9   13.1
19:00 N35°50.994′ E136°2.387′ -0.22 353.2 5.5   13.1
20:00 N35°50.993′ E136°2.385′ -0.16 3.7 5.2   13.1
21:00 N35°50.994′ E136°2.387′ -0.09 11.8 5.0   13.1
22:00 N35°50.996′ E136°2.388′ -0.01 8.8 5.5   13.1
23:00 N35°50.996′ E136°2.387′ -0.08 14.3 6.2   13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ