f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N1127
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.073 E1361.202 18.54 317.2 5.7 9.9 13.3
01:00 N3551.074 E1361.204 18.43 305.3 7.3 9.8 13.3
02:00 N3551.070 E1361.199 18.59 303.1 5.7 9.9 13.3
03:00 N3551.070 E1361.200 18.40 298.1 6.3 9.9 13.3
04:00 N3551.070 E1361.199 18.33 277.9 4.8 9.8 13.3
05:00 N3551.070 E1361.199 18.25 296.1 5.9 9.8 13.3
06:00 N3551.070 E1361.199 18.45 298.5 4.8 9.8 13.3
07:00 N3551.073 E1361.202 18.33 292.3 6.1 9.8 13.3
08:00 N3551.074 E1361.202 18.32 293.1 5.5 9.9 13.3
09:00 N3551.077 E1361.206 18.38 298.1 6.4 9.8 13.3
10:00 N3551.077 E1361.208 18.42 313.1 10.7 9.8 13.3
11:00 N3551.078 E1361.208 18.51 317.6 13.5 9.8 13.3
12:00 N3551.078 E1361.209 18.46 327.3 14.8 9.7 13.3
13:00 N3551.079 E1361.210 18.53 330.3 11.9 9.7 13.4
14:00 N3551.078 E1361.211 18.55 323.0 11.6 9.7 13.3
15:00 N3551.077 E1361.209 18.60 303.8 9.6 9.8 13.3
16:00 N3551.077 E1361.208 18.62 303.8 9.1 9.7 13.3
17:00 N3551.077 E1361.208 18.62 305.7 9.1 9.8 13.3
18:00 N3551.079 E1361.209 18.59 321.8 11.5 9.7 13.3
19:00 N3551.077 E1361.207 18.64 323.6 7.3 9.7 13.3
20:00 N3551.077 E1361.212 18.65 321.4 7.3 9.7 13.3
21:00 N3551.077 E1361.212 18.69 339.4 4.6 9.7 13.3
22:00 N3551.077 E1361.213 18.68 120.6 1.5 9.7 13.3
23:00 N3551.076 E1361.215 18.68 179.9 1.4 9.7 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W