米ノ沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年06月13日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
00:00 | | | | | | | 13.6 |
01:00 | N35°52.080′ | E135°59.343′ | 0.58 | 7.2 | 294 | 25 | 13.6 |
02:00 | N35°52.081′ | E135°59.348′ | 0.37 | 6.4 | 318 | 43 | 13.5 |
03:00 | N35°52.081′ | E135°59.348′ | 0.36 | 5.4 | 298 | 53 | 13.5 |
04:00 | N35°52.083′ | E135°59.350′ | 0.47 | 5.9 | 317 | 51 | 13.5 |
05:00 | N35°52.083′ | E135°59.351′ | 0.27 | 5.9 | 311 | 52 | 13.5 |
06:00 | N35°52.083′ | E135°59.350′ | 0.36 | 5.8 | 320 | 49 | 13.5 |
07:00 | N35°52.082′ | E135°59.352′ | 0.35 | 6.2 | 319 | 47 | 13.5 |
08:00 | N35°52.082′ | E135°59.352′ | 0.32 | 5.3 | 330 | 50 | 13.7 |
09:00 | N35°52.083′ | E135°59.357′ | 0.28 | 5.2 | 316 | 56 | 14.0 |
10:00 | N35°52.083′ | E135°59.358′ | 0.28 | 5.2 | 325 | 54 | 14.0 |
11:00 | N35°52.080′ | E135°59.365′ | 0.34 | 5.8 | 322 | 50 | 14.0 |
12:00 | N35°52.079′ | E135°59.368′ | 0.35 | 4.9 | 313 | 57 | 14.0 |
13:00 | N35°52.077′ | E135°59.370′ | 0.27 | 4.8 | 324 | 57 | 14.0 |
14:00 | N35°52.077′ | E135°59.370′ | 0.33 | 7.3 | 300 | 38 | 14.0 |
15:00 | N35°52.079′ | E135°59.370′ | 1.10 | 9.0 | 333 | 28 | 14.0 |
16:00 | N35°52.077′ | E135°59.362′ | 0.26 | 5.1 | 326 | 52 | 14.0 |
17:00 | N35°52.077′ | E135°59.355′ | 0.22 | 5.4 | 330 | 52 | 14.0 |
18:00 | N35°52.078′ | E135°59.345′ | 0.30 | 4.8 | 339 | 45 | 13.9 |
19:00 | N35°52.077′ | E135°59.336′ | 0.21 | 5.0 | 332 | 52 | 13.9 |
20:00 | N35°52.078′ | E135°59.336′ | 0.99 | 10.6 | 172 | 2 | 13.8 |
21:00 | N35°52.081′ | E135°59.338′ | 0.58 | 5.2 | 156 | 51 | 13.7 |
22:00 | N35°52.084′ | E135°59.347′ | 0.56 | 5.7 | 165 | 40 | 13.7 |
23:00 | N35°52.086′ | E135°59.358′ | 0.51 | 3.3 | 172 | 59 | 13.7 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ