(リアルタイム海況情報)
経ヶ岬沖の波浪情報 気象庁HP |
---|
経ヶ岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
立石岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
越前岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
高浜沿岸区 | |
---|---|
日時 | 2025/04/30 23:45 |
水温 | 16.3 ℃ |
高浜沖地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/15 20:00 |
波高 | 0.31 m |
流速 | 0.4 Kt (表層3m) |
流向 | 160.8 ° (表層3m) |
水温 | 21.4 ℃ (表層1m) |
米ノ沖地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/15 20:00 |
波高 | 1.91 m |
流速 | 0.6 Kt (表層3m) |
流向 | 357.4 ° (表層3m) |
水温 | 20.6 ℃ (表層1m) |
越前地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/15 20:00 |
波高 | 0.42 m (15日18時) |
流速 | 0.2 Kt (表層10m) |
流向 | 353.9 ° (表層10m) |
水温 | 19.3 ℃ (表層10m) |
南越前地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/15 20:00 |
波高 | 0.62 m (15日18時) |
流速 | 0.1 Kt (表層10m) |
流向 | 44.4 ° (表層10m) |
水温 | 19.3 ℃ (表層10m) |
美浜・若狭・小浜地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/15 20:00 |
波高 | 0.37 m (15日18時) |
流速 | 0.0 Kt (表層10m) |
流向 | 167.5 ° (表層10m) |
水温 | 19.8 ℃ (表層10m) |
おおい・高浜地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/15 18:00 |
波高 | 0.30 m |
流速 | 0.2 Kt (表層10m) |
流向 | 27.8 ° (表層10m) |
水温 | 19.3 ℃ (表層10m) |
福井地区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/15 18:01 |
波高 | 0.35 m |
流速 | 0.0 Kt (表層10m) |
流向 | 203.7 ° (表層10m) |
水温 | 19.7 ℃ (表層10m) |